০৯ নং চাপরতলা ইউনিয়ন পরিষদ, চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফয়েজ উদ্দিন ভূইয়া, মোবাইল নম্বর ০১৭১৭-৩৪৫৮২৭
ইমেইলঃ uisc_chaportola@yahoo.com সচিব জনাব আব্দুল কদ্দুল মোবাইল নম্বর ০১৭১৬-৮৯৩২২৭
ব্যাংক হিসাব নংঃ চলতি-১৩৯৯, সোনালী ব্যাংক লিঃ নাসিরনগর শাখা,নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরণ | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান | |
০১ | বেঙ্গউতা গ্রামের নুর মিয়ার বাড়ীর পশ্চিম হইতে উত্তর দিকে ঈদগাহ পযমর্ত্ম রাসত্মা পূর্ন নির্মাণ | যোগাযোগ | ০১ | ৪৫০০০/- | |
০২ | চাপরতলা ০৩ নং ওয়ার্ডেও আনু মিয়ার বাড়ীর দÿÿন পার্শে কালর্ভাট নির্মাণ | যোগাযোগ | ০৩ | ৫৫০০০/- | |
০৩ | বেঙ্গউতা গ্রামের উত্তরপার্শ্বে ফারম্নক মিয়ার বাড়ী হইতে জামালের বাড়ী পর্যমত্ম রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ | পূর্তকাজ | ০১ | ৫০০০০/- | |
০৪ | খান্দুরা সরকারী প্রাঃ বিদ্যাঃ দÿÿনে ছাতিয়াইন চাপরতলা রাসত্মার সংযোগস্থল হইতে পৈইলা রাসত্মা ভাঙ্গা ভরাট | কৃষি উন্নয়ন | ০৮ | ৪৫০০০/- | |
০৫ | তারাউলস্না গ্রামের ০৬নং ওয়ার্ডের আঃ বাছিরের বাড়ীর পূর্ব পাশ হইতে দÿÿন দিক হয়ে খাল পাড় পযমত্ম রাসত্মা পূর্ন নির্মাণ | যোগাযোগ | ০৬ | ৫০০০০/- | |
০৬ | চাপরতলা গ্রামের ০৫নং ওয়ার্ডেও পূর্ব সরকারী প্রাঃ বিদ্যাঃ দÿÿন পার্শ্বে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ | পূর্তকাজ | ০৫ | ৫৫০০০/- | |
০৭ | ০২ নং ওয়ার্ডে টিউবওয়েল স্থাপন প্রকল্প | পানি সরবরাহ | ০২ | ৫০০০০/- | |
০৮ | ১,২,৩ নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন রিং-সস্ন্যাব সরবরাহ প্রকল্প | স্যানিটেশন | ১,২,৩, | ৪০০০০/- | |
০৯ | ০৪ নং ওয়ার্ডের নোয়া হাটির সামনে নৌকা ঘাটলা নির্মাণ | পূর্তকাজ | ০৪ | ৭৫০০০/- | |
১০ | সৈয়দ কামরম্নজ্জামান উচ্চ বিদ্যালয়ের ২টি ক্লাশ রম্নম ফ্লোর পাকাকরণ | শিÿা | ০৪ | ৭৫০০০/- | |
১১ | ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ডে টিউবওয়েল স্থাপন প্রকল্প | পানি সরবরাহ | ৪,৫,৬ | ৮০০০০/- | |
১২ | ০৭ নং ওয়ার্ডের গাড়াউক সরকারী প্রাঃ বিদ্যাঃ হইতে বড়ইউরি পযর্মত্ম রাসত্মার মধ্যে কালর্ভাট নির্মাণ। | যোগাযোগ | ০৭ | ৫০০০০/- | |
১৩ | শাহ অলীর মাজার হয়ে মধ্য গ্রামে যাওয়ার রাসত্মায় রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ। | পূর্তকাজ | ০৮ | ৫০০০০/- | |
১৪ | ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন রিং-সস্ন্যাব সরবরাহ প্রকল্প | স্যানিটেশন | ৭,৮,৯ | ৪০০০০/- | |
১৫ | উড়িয়াইন দÿÿন গ্রাম বিশ্বেসর এর বাড়ীর সামনের রাসত্মায় কালভার্ট নির্মাণ। | যোগাযোগ | ০৯ | ৫০০০০/- | |
১৬ | প্রকল্প সহায়ক কার্য সম্পাদন | বিবিধ | -- | ২৩,৬২০/- | |
| সর্বমোট | ৮,৩৩,৬২০ | |||
০৯ নং চাপরতলা ইউনিয়ন পরিষদ, চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফয়েজ উদ্দিন ভূইয়া, মোবাইল নম্বর ০১৭১৭-৩৪৫৮২৭
ইমেইলঃ uisc_chaportola@yahoo.com সচিব জনাব আব্দুল কদ্দুল মোবাইল নম্বর ০১৭১৬-৮৯৩২২৭
ব্যাংক হিসাব নংঃ চলতি-১৩৯৯, সোনালী ব্যাংক লিঃ নাসিরনগর শাখা,নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরণ | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান | |
০১ | বেঙ্গউতা গ্রামের নুর মিয়ার বাড়ীর পশ্চিম হইতে উত্তর দিকে ঈদগাহ পযমর্ত্ম রাসত্মা পূর্ন নির্মাণ | যোগাযোগ | ০১ | ৪৫০০০/- | |
০২ | চাপরতলা ০৩ নং ওয়ার্ডেও আনু মিয়ার বাড়ীর দÿÿন পার্শে কালর্ভাট নির্মাণ | যোগাযোগ | ০৩ | ৫৫০০০/- | |
০৩ | বেঙ্গউতা গ্রামের উত্তরপার্শ্বে ফারম্নক মিয়ার বাড়ী হইতে জামালের বাড়ী পর্যমত্ম রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ | পূর্তকাজ | ০১ | ৫০০০০/- | |
০৪ | খান্দুরা সরকারী প্রাঃ বিদ্যাঃ দÿÿনে ছাতিয়াইন চাপরতলা রাসত্মার সংযোগস্থল হইতে পৈইলা রাসত্মা ভাঙ্গা ভরাট | কৃষি উন্নয়ন | ০৮ | ৪৫০০০/- | |
০৫ | তারাউলস্না গ্রামের ০৬নং ওয়ার্ডের আঃ বাছিরের বাড়ীর পূর্ব পাশ হইতে দÿÿন দিক হয়ে খাল পাড় পযমত্ম রাসত্মা পূর্ন নির্মাণ | যোগাযোগ | ০৬ | ৫০০০০/- | |
০৬ | চাপরতলা গ্রামের ০৫নং ওয়ার্ডেও পূর্ব সরকারী প্রাঃ বিদ্যাঃ দÿÿন পার্শ্বে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ | পূর্তকাজ | ০৫ | ৫৫০০০/- | |
০৭ | ০২ নং ওয়ার্ডে টিউবওয়েল স্থাপন প্রকল্প | পানি সরবরাহ | ০২ | ৫০০০০/- | |
০৮ | ১,২,৩ নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন রিং-সস্ন্যাব সরবরাহ প্রকল্প | স্যানিটেশন | ১,২,৩, | ৪০০০০/- | |
০৯ | ০৪ নং ওয়ার্ডের নোয়া হাটির সামনে নৌকা ঘাটলা নির্মাণ | পূর্তকাজ | ০৪ | ৭৫০০০/- | |
১০ | সৈয়দ কামরম্নজ্জামান উচ্চ বিদ্যালয়ের ২টি ক্লাশ রম্নম ফ্লোর পাকাকরণ | শিÿা | ০৪ | ৭৫০০০/- | |
১১ | ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ডে টিউবওয়েল স্থাপন প্রকল্প | পানি সরবরাহ | ৪,৫,৬ | ৮০০০০/- | |
১২ | ০৭ নং ওয়ার্ডের গাড়াউক সরকারী প্রাঃ বিদ্যাঃ হইতে বড়ইউরি পযর্মত্ম রাসত্মার মধ্যে কালর্ভাট নির্মাণ। | যোগাযোগ | ০৭ | ৫০০০০/- | |
১৩ | শাহ অলীর মাজার হয়ে মধ্য গ্রামে যাওয়ার রাসত্মায় রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ। | পূর্তকাজ | ০৮ | ৫০০০০/- | |
১৪ | ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন রিং-সস্ন্যাব সরবরাহ প্রকল্প | স্যানিটেশন | ৭,৮,৯ | ৪০০০০/- | |
১৫ | উড়িয়াইন দÿÿন গ্রাম বিশ্বেসর এর বাড়ীর সামনের রাসত্মায় কালভার্ট নির্মাণ। | যোগাযোগ | ০৯ | ৫০০০০/- | |
১৬ | প্রকল্প সহায়ক কার্য সম্পাদন | বিবিধ | -- | ২৩,৬২০/- | |
| সর্বমোট | ৮,৩৩,৬২০ | |||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS